Bal-Torg der Alte - 2.Inc
Rang: Adept
Maximum Artefakte: 2
Typ: CO3_erlaubt
nur für Szenario | Dogs of War | für CO3 verboten | für Rag'Narok verboten | Artefakt |
Name | Quelle | |||
1 | Arkanum I: Der Magier | 15 | ja | Der Harlekin |
2 | Arkanum IV: Der Kaiser | 17 | ja | Sophet Drahas |
3 | Arkanum VIII: Die Gerechtigkeit | 15 | ja | Der Harlekin |
4 | Arkanum XV: Der Teufel | 16 | ja | Sophet Drahas |
5 | Arkanum XVI: Der Turm der Zerstörung | 15 | ja | Sienna, Diebin des Arkanen |
6 | Arkanum XVII: Der Stern | 10 | ja | Der Harlekin |
7 | Arkanum XX: Gericht | 21 | ja | [Box] Der Kardinal Aerth |
8 | Blutiges Totem | speziell | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
9 | Das Alphax-Schwert | 5 | ja | Bal-Torg der Alte |
10 | Der Gipfel aus Edel Alphax | 30 | ja | Magnus der Mystiker |
11 | Die Arkana von Cadwallon | speziell | nein | Diverse |
12 | Die Festungen von Tir-Na-Bor | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
13 | Die Reine Flamme | 85 | legendär | Cry Havoc! # 9 |
14 | Erdwaffe | 16 | ja | Tan-Kair Lebende Legende |
15 | Festung: Fom-Nur | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
16 | Festung: Ka-In-Ar | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
17 | Festung: Kal-Nam | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
18 | Festung: Kar-An-Tyr | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
19 | Festung: Lor-An-Kor | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
20 | Festung: Nael-Tarn | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
21 | Festung: Ogh-Hen-Kir | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
22 | Fusionshammer | 10 | ja | Kahinir der Wilde |
23 | Gabe des Zephyrs | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
24 | Geringe Rune der Heilung | 4 | ja | CO3 Regelbuch |
25 | Geringe Rune des Willens | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
26 | Geringer Talisman des Schutzes | 5 | ja | CO3 Regelbuch |
27 | Geringes Medaillon der Illusionen | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
28 | Große Rune der Heilung | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
29 | Große Rune des Willens | 12 | ja | CO3 Regelbuch |
30 | Großer Talisman des Schutzes | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
31 | Großes Medaillon der Illusionen | 11 | ja | CO3 Regelbuch |
32 | Heiliges Symbol | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
33 | Herold der Barmherzigkeit | 15 | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
34 | Krone des Strategen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
35 | Mächtige Rune der Heilung | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
36 | Mächtige Rune des Willens | 18 | ja | CO3 Regelbuch |
37 | Mächtiger Talisman des Schutzes | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
38 | Mächtiges Medaillon der Illusionen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
39 | Narbenbildendes Serum | 8 | ja | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
40 | Ring der Tapferkeit | 9 | ja | CO3 Regelbuch |
41 | Ring des Glücks | 20 | ja | CO3 Regelbuch |
42 | Siegel der Negation | 7 | ja | CO3 Regelbuch |
43 | Symbol der Macht | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
44 | Trank der Geschwindigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
45 | Trank der Lebhaftigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
46 | Trank der Stärke | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
47 | Trank des Widerstands | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
48 | Weihe | 3 | nein | Regelbuch CO3 |
Für Confrontation und Dogs of War 2.588 Figuren mit 1.170 Profilen • 628 Zauber • 262 Wunder • 836 Zusatzkarten und Age of Rag'Narok Inhalte abrufbar. • Stand 16.12.2024 • Impressum und Datenschutz