Killyox der Verstoßene - 2.Inc
Rang: Elitechampion
Maximum Artefakte: 2
Typ: CO3_erlaubt
nur für Szenario | Dogs of War | für CO3 verboten | für Rag'Narok verboten | Artefakt |
Name | Quelle | |||
1 | Arkanum I: Der Magier | 15 | ja | Der Harlekin |
2 | Arkanum IV: Der Kaiser | 17 | ja | Sophet Drahas |
3 | Arkanum VIII: Die Gerechtigkeit | 15 | ja | Der Harlekin |
4 | Arkanum XV: Der Teufel | 16 | ja | Sophet Drahas |
5 | Arkanum XVI: Der Turm der Zerstörung | 15 | ja | Sienna, Diebin des Arkanen |
6 | Arkanum XVII: Der Stern | 10 | ja | Der Harlekin |
7 | Arkanum XX: Gericht | 21 | ja | [Box] Der Kardinal Aerth |
8 | Blutiges Totem | speziell | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
9 | Das Gebrochene Banner | 8 | ja | Killyox Wolfenanführer - Box |
10 | Das Heulende Rudel | speziell | nein | Das Heulende Rudel, Cry Havoc 5 |
11 | Das Rudel des Heulenden Mondes | speziell | nein | Cry Havoc! #1 |
12 | Die Arkana von Cadwallon | speziell | nein | Diverse |
13 | Die Eiswölfe | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
14 | Die Pracht des Gezeichneten | 18 | ja | Asgarh, Alphawolfen |
15 | Die Rudel der Wolfen | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
16 | Die Wilde Bestie von Dracynrän | 17 | nein | Cry Havoc 2, Dogs of War |
17 | Gabe des Zephyrs | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
18 | Geringe Rune der Heilung | 4 | ja | CO3 Regelbuch |
19 | Geringe Rune des Willens | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
20 | Geringer Talisman des Schutzes | 5 | ja | CO3 Regelbuch |
21 | Geringes Medaillon der Illusionen | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
22 | Große Rune der Heilung | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
23 | Große Rune des Willens | 12 | ja | CO3 Regelbuch |
24 | Großer Talisman des Schutzes | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
25 | Großes Medaillon der Illusionen | 11 | ja | CO3 Regelbuch |
26 | Heiliges Symbol | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
27 | Krone des Strategen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
28 | Mächtige Rune der Heilung | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
29 | Mächtige Rune des Willens | 18 | ja | CO3 Regelbuch |
30 | Mächtiger Talisman des Schutzes | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
31 | Mächtiges Medaillon der Illusionen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
32 | Nylira, Fangzahn der Sterne | 30 | ja | Die Wolfenrudel |
33 | Ring der Tapferkeit | 9 | ja | CO3 Regelbuch |
34 | Ring des Glücks | 20 | ja | CO3 Regelbuch |
35 | Siegel der Negation | 7 | ja | CO3 Regelbuch |
36 | Symbol der Macht | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
37 | Trank der Geschwindigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
38 | Trank der Lebhaftigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
39 | Trank der Stärke | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
40 | Trank des Widerstands | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
41 | Weihe | 3 | nein | Regelbuch CO3 |
42 | Wolfenrudel: Das Rad der Träume | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
43 | Wolfenrudel: Der Pfad der Opale | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
44 | Wolfenrudel: Der Thron der Sterne | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
45 | Wolfenrudel: Die Dämmerhügel | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
46 | Wolfenrudel: Die Roten Eichen | speziell | nein | Die Rudel der Wolfen |
Für Confrontation und Dogs of War 2.588 Figuren mit 1.170 Profilen • 628 Zauber • 262 Wunder • 836 Zusatzkarten und Age of Rag'Narok Inhalte abrufbar. • Stand 16.12.2024 • Impressum und Datenschutz