Khorkrieger 1
Rang: Elite
Maximum Artefakte: 0
Typ: CO3_erlaubt
nur für Szenario | Dogs of War | für CO3 verboten | für Rag'Narok verboten | Artefakt |
Name | Quelle | |||
1 | Blutiges Totem | speziell | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
2 | Die Festungen von Tir-Na-Bor | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
3 | Die Khorkrieger | speziell | nein | Khorkrieger 4 |
4 | Festung: Fom-Nur | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
5 | Festung: Ka-In-Ar | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
6 | Festung: Kal-Nam | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
7 | Festung: Kar-An-Tyr | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
8 | Festung: Lor-An-Kor | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
9 | Festung: Nael-Tarn | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
10 | Festung: Ogh-Hen-Kir | speziell | nein | Die Festungen von Tir-Na-Bor |
11 | Herold der Barmherzigkeit | 15 | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
12 | Weihe | 3 | nein | Regelbuch CO3 |
Für Confrontation und Dogs of War 2.588 Figuren mit 1.170 Profilen • 628 Zauber • 262 Wunder • 836 Zusatzkarten und Age of Rag'Narok Inhalte abrufbar. • Stand 16.12.2024 • Impressum und Datenschutz