Baal der Eroberer - 2.Inc
Rang: Elitechampion
Maximum Artefakte: 2
Typ: CO3_erlaubt
nur für Szenario | Dogs of War | für CO3 verboten | für Rag'Narok verboten | Artefakt |
Name | Quelle | |||
1 | Arkanum I: Der Magier | 15 | ja | Der Harlekin |
2 | Arkanum IV: Der Kaiser | 17 | ja | Sophet Drahas |
3 | Arkanum VIII: Die Gerechtigkeit | 15 | ja | Der Harlekin |
4 | Arkanum XV: Der Teufel | 16 | ja | Sophet Drahas |
5 | Arkanum XVI: Der Turm der Zerstörung | 15 | ja | Sienna, Diebin des Arkanen |
6 | Arkanum XVII: Der Stern | 10 | ja | Der Harlekin |
7 | Arkanum XX: Gericht | 21 | ja | [Box] Der Kardinal Aerth |
8 | Blutiges Totem | speziell | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
9 | Das Dämonengesa | 20 | ja | Baal 2nd |
10 | Die Arkana von Cadwallon | speziell | nein | Diverse |
11 | Die Reine Flamme | 85 | legendär | Cry Havoc! # 9 |
12 | Die Stämme von Avagddu | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
13 | Gabe des Zephyrs | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
14 | Geringe Rune der Heilung | 4 | ja | CO3 Regelbuch |
15 | Geringe Rune des Willens | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
16 | Geringer Talisman des Schutzes | 5 | ja | CO3 Regelbuch |
17 | Geringes Medaillon der Illusionen | 6 | ja | CO3 Regelbuch |
18 | Große Rune der Heilung | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
19 | Große Rune des Willens | 12 | ja | CO3 Regelbuch |
20 | Großer Talisman des Schutzes | 10 | ja | CO3 Regelbuch |
21 | Großes Medaillon der Illusionen | 11 | ja | CO3 Regelbuch |
22 | Heiliges Symbol | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
23 | Henkersbeil | 25 | ja | Baal der Eroberer |
24 | Herold der Barmherzigkeit | 15 | nein | Cry Havoc 1, Dogs of War |
25 | Krone des Strategen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
26 | Mächtige Rune der Heilung | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
27 | Mächtige Rune des Willens | 18 | ja | CO3 Regelbuch |
28 | Mächtiger Talisman des Schutzes | 15 | ja | CO3 Regelbuch |
29 | Mächtiges Medaillon der Illusionen | 16 | ja | CO3 Regelbuch |
30 | Märtyrer der Danu | 12 | ja | Orhain der Gelehrte |
31 | Ring der Tapferkeit | 9 | ja | CO3 Regelbuch |
32 | Ring des Glücks | 20 | ja | CO3 Regelbuch |
33 | Siegel der Negation | 7 | ja | CO3 Regelbuch |
34 | Stamm: Der Klan der Krähe | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
35 | Stamm: Die Wölfe von Avagddu | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
36 | Stamm: Die Horde von Murgan | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
37 | Stamm: Die Wächter des Scath | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
38 | Stamm: Die Wölfe von Avagddu | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
39 | Stamm: Kel-An-Tiraidh | speziell | nein | Die Stämme von Avagddu |
40 | Symbol der Macht | 14 | ja | CO3 Regelbuch |
41 | Tornado-Gesa | 17 | ja | Die Stämme von Avagddu |
42 | Trank der Geschwindigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
43 | Trank der Lebhaftigkeit | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
44 | Trank der Stärke | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
45 | Trank des Widerstands | speziell | ja | CO3 Regelbuch |
46 | Weihe | 3 | nein | Regelbuch CO3 |
Für Confrontation und Dogs of War 2.588 Figuren mit 1.170 Profilen • 628 Zauber • 262 Wunder • 836 Zusatzkarten und Age of Rag'Narok Inhalte abrufbar. • Stand 16.12.2024 • Impressum und Datenschutz